PGIコンパイラ サポート OS
PGI コンパイラ製品がサポートする Linux Distribution、Windows®、OS X の種別とその OS 上で利用可能な機能、ライブラリ等を以下に纏めました。
Linux Distributions
PGI コンパイラ製品がサポートする Linux Distributionを以下に纏めました。なお、過去の PGI コンパイラのバージョンをサポートする Linux OS の種類に関しては、こちらをご覧ください。なお、Ubuntu 11.04/11.10 上では、インストール時に問題が生じます。
Linux Systems Supported by PGI Workstation 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Distribution | 64-bit | HyperThreading | NPTL | NUMA | glibc | GCC |
RHEL 6.1 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.12 | 4.4 |
RHEL 6.0 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.12 | 4.4 |
RHEL 5.6 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.12 | 4.4.4 |
RHEL 5.5 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.5 | 4.1.2 |
RHEL 5.4 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.5 | 4.1.2 |
RHEL 5.3 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.5 | 4.1.2 |
RHEL 5.0 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.5 | 4.1.2 |
RHEL 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.3.4 | 3.4.3 |
RHEL 3 | Yes | Yes | Yes | No | 2.3.2 | 3.2.3 |
CentOS, Scientific Linux も 上記 RHEL の同じバージョンで使用できます。 | ||||||
Fedora 14 | Yes | Yes | Yes | No | 2.12 | 4.4.5 |
Fedora 13 | Yes | Yes | Yes | No | 2.12 | 4.4.4 |
Fedora 12 | Yes | Yes | Yes | No | 2.11 | 4.4.2 |
Fedora 11 | Yes | Yes | Yes | No | 2.10.1 | 4.4 |
Fedora 10 | Yes | Yes | Yes | No | 2.9 | 4.3.2 |
Fedora 9 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.8 | 4.3.0 |
Fedora 8 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.7 | 4.1.2 |
Fedora 7 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.6 | 4.1.2 |
Fedora 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.5 | 4.1.1 |
Fedora 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.4 | 4.1.0 |
Fedora 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.3.5 | 4.0.0 |
Fedora 3 | Yes | Yes | Yes | No | 2.3.2 | 3.4.2 |
Fedora 2 | Yes | Yes | Yes | No | 2.3.2 | 3.3.3 |
SUSE 11.3 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.11.2 | 4.5 |
SUSE 11.2 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.10.1 | 4.3.3 |
SUSE 11.1 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.9 | 4.4.1 |
SUSE 11.0 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.8 | 4.3.0 |
SUSE 10.3 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.6.1 | 4.2.1 |
SUSE 10.2 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.5 | 4.1.0 |
SUSE 10.1 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.4 | 4.1.0 |
SUSE 10.0 | Yes | YES | YES | Yes | 2.3.5 | 4.0.2 |
SuSE 9.3 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.3.4 | 3.3.5 |
SuSE 9.2 | Yes | Yes | Yes | Yse | 2.3.3 | 3.3.4 |
SuSE 9.1 | Yes | Yes | Yes | No | 2.3.3 | 3.3.3 |
SuSE 9.0 | Yes | Yes | No | No | 2.3.2 | 3.3.1 |
SLES 11 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.9 | 4.3.3 |
SLES 10 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.4 | 4.1.0 |
SLES 9 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.3.3 | 3.3.3 |
Red Hat 9.0 | No | No | Yes | No | 2.3.2 | 3.2.2 |
Ubuntu 10.10 (PGI11.0~) |
Yes | Yes | Yes | Yes | 2.12.1 | 4.4.3 |
Ubuntu 10.04 (PGI10.6~) |
Yes | Yes | Yes | Yes | 2.11.1 | 4.4.5 |
Ubuntu 9.10 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.10.1 | 4.4.1 |
Ubuntu 9.04 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.9 | 4.3.3 |
Ubuntu 8.10 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.8 | 4.3.2 |
Ubuntu 8.04 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.7 | 4.2.1 |
Windows®
以下の表は、32ビットならびに64ビット Windows®上で使用可能な対応 OS を示します。
Windows® Systems Supported by PGI Workstation 2011 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OS | Type | 64-bit | HyperThreading | NPTL | NUMA | glibc | GCC |
Microsoft Windows (32 ビット) |
7 | No | Yes | N/A | Yes | N/A | N/A |
2008 | No | Yes | N/A | Yes | N/A | N/A | |
XP | No | Yes | N/A | Yes | N/A | N/A | |
2003 | No | No | N/A | Yes | N/A | N/A | |
Vista | No | Yes | N/A | Yes | N/A | N/A | |
Microsoft Windows (64 ビット) |
7 | Yes | Yes | N/A | Yes | N/A | N/A |
2008 x64 |
Yes | Yes | N/A | Yes | N/A | N/A | |
XP x64 | Yes | Yes | N/A | Yes | N/A | N/A | |
2003 x64 |
Yes | Yes | N/A | Yes | N/A | N/A | |
HPC Server 2008 |
Yes | Yes | N/A | Yes | N/A | N/A |
Apple OS X
以下の表は、32ビットならびに64ビット OS X 上で使用可能な対応 OS バージョンを示します。PGI 2010 より、MacOS 10.4.9 Tiger はサポートしませんのでご注意下さい。
OS X Systems Supported by PGI Workstation 2011 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OS | Type | 64-bit | HyperThreading | NPTL | NUMA | glibc | GCC |
Apple OS X |
Lion | Yes | No | N/A | N/A | N/A | 4.2.1 |
Snow Leopard | Yes | No | N/A | N/A | N/A | 4.2.1 | |
Leopard | Yes | No | N/A | N/A | N/A | 4.0.1 |
OS X 10.5 (Leopard) | Xcode 2.5 以上 |
OS X 10.6 (Snow Leopard) | Xcode 3.2 以上 |
OS X 10.7 以上 (Lion) | Xcode 4.1 以上 |