PGIコンパイラ サポート OS
PGI コンパイラ製品がサポートする Linux Distribution、Windows®、OS X の種別とその OS 上で利用可能な機能、ライブラリ等を以下に纏めました。
Linux Distributions
PGI コンパイラ製品がサポートする Linux Distributionを以下に纏めました。なお、過去の PGI コンパイラのバージョンをサポートする Linux OS の種類に関しては、こちらをご覧ください。
Linux Systems Supported by PGI Workstation 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Distribution | 64-bit | HyperThreading | NPTL | NUMA | glibc | GCC |
RHEL 6.4 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.12 | 4.4.7 |
RHEL 6.3 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.12 | 4.4.6 |
RHEL 6.2 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.12 | 4.4.6 |
RHEL 6.1 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.12 | 4.4.5 |
RHEL 6.0 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.12 | 4.4.4 |
RHEL 5.6 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.12 | 4.4.4 |
RHEL 5.5 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.5 | 4.1.2 |
RHEL 5.4 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.5 | 4.1.2 |
RHEL 5.3 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.5 | 4.1.2 |
RHEL 5.0 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.5 | 4.1.2 |
RHEL 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.3.4 | 3.4.3 |
CentOS, Scientific Linux も 上記 RHEL の同じバージョンで使用できます。 | ||||||
Fedora 17 | Yes | Yes | Yes | No | 2.15 | 4.7 |
Fedora 16 | Yes | Yes | Yes | No | 2.14.90 | 4.6.2 |
Fedora 15 | Yes | Yes | Yes | No | 2.13 | 4.6.0 |
Fedora 14 | Yes | Yes | Yes | No | 2.12 | 4.4.5 |
Fedora 13 | Yes | Yes | Yes | No | 2.12 | 4.4.4 |
Fedora 12 | Yes | Yes | Yes | No | 2.11 | 4.4.2 |
Fedora 11 | Yes | Yes | Yes | No | 2.10.1 | 4.4 |
Fedora 10 | Yes | Yes | Yes | No | 2.9 | 4.3.2 |
Fedora 9 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.8 | 4.3.0 |
Fedora 8 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.7 | 4.1.2 |
Fedora 7 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.6 | 4.1.2 |
Fedora 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.5 | 4.1.1 |
Fedora 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.4 | 4.1.0 |
Fedora 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.3.5 | 4.0.0 |
SUSE 12.2 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.15 | 4.7 |
SUSE 12.1 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.14.1 | 4.6.2 |
SUSE 11.3 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.11.2 | 4.5 |
SUSE 11.2 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.10.1 | 4.3.3 |
SUSE 11.1 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.9 | 4.4.1 |
SUSE 11.0 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.8 | 4.3.0 |
SUSE 10.3 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.6.1 | 4.2.1 |
SUSE 10.2 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.5 | 4.1.0 |
SUSE 10.1 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.4 | 4.1.0 |
SUSE 10.0 | Yes | YES | YES | Yes | 2.3.5 | 4.0.2 |
SuSE 9.3 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.3.4 | 3.3.5 |
SLES 11 sp1/sp2 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.9 | 4.3.3 |
SLES 10 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.4 | 4.1.0 |
Ubuntu 12.10 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.15 | 4.7 |
Ubuntu 12.04 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.14 | 4.6 |
Ubuntu 11.10 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.13.20 | 4.6.1 |
Ubuntu 11.04 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.13.0 | 4.5.2 |
Ubuntu 10.10 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.12.1 | 4.4.5 |
Ubuntu 10.04 (PGI10.6~) |
Yes | Yes | Yes | Yes | 2.11.1 | 4.4.3 |
Ubuntu 9.10 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.10.1 | 4.4.1 |
Ubuntu 9.04 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.9 | 4.3.3 |
Ubuntu 8.10 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.8 | 4.3.2 |
Ubuntu 8.04 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.7 | 4.2.1 |
Windows®
以下の表は、32ビットならびに64ビット Windows®上で使用可能な対応 OS を示します。
Windows® Systems Supported by PGI Workstation 2013 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OS | Type | 64-bit | HyperThreading | NPTL | NUMA | glibc | GCC |
Microsoft Windows (32 ビット) |
8 | No | Yes | N/A | Yes | N/A | N/A |
Server 2012 |
No | Yes | N/A | Yes | N/A | N/A | |
7 | No | Yes | N/A | Yes | N/A | N/A | |
Server 2008 |
No | Yes | N/A | Yes | N/A | N/A | |
XP | No | Yes | N/A | Yes | N/A | N/A | |
Server 2003 |
No | No | N/A | Yes | N/A | N/A | |
Vista | No | Yes | N/A | Yes | N/A | N/A | |
Microsoft Windows (64 ビット) |
8 | Yes | Yes | N/A | Yes | N/A | N/A |
Server 2012 |
Yes | Yes | N/A | Yes | N/A | N/A | |
7 | Yes | Yes | N/A | Yes | N/A | N/A | |
Server 2008 |
Yes | Yes | N/A | Yes | N/A | N/A | |
XP x64 | Yes | Yes | N/A | Yes | N/A | N/A | |
Server 2003 x64 |
Yes | Yes | N/A | Yes | N/A | N/A |
次期 PGI 2014 (2014年リリース)においては、Windows XP/2003/2008までのバージョンのサポートを終息する予定です。2014年以降のリリースでは、Windows 2008R2、7、8、2012をサポートする予定です。
Apple OS X
以下の表は、32ビットならびに64ビット OS X 上で使用可能な対応 OS バージョンを示します。PGI 2012 より、OS X 10.5 Leopard はサポートしていませんのでご注意下さい。 Leopard の場合は、PGI 2011 (11.10) をご利用ください。