PGIコンパイラ サポート OS
PGI コンパイラ製品がサポートする Linux Distribution、Windows®、macOS(OS X) の種別とその OS 上で利用可能な機能、ライブラリ等を以下に纏めました。
Linux Distributions
PGI コンパイラ製品がサポートする Linux Distributionを以下に纏めました。なお、過去の PGI コンパイラのバージョンをサポートする Linux OS の種類に関しては、こちらをご覧ください。
Linux Systems Supported by PGI Workstation 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Distribution | 64-bit | HyperThreading | NPTL | NUMA | glibc | GCC |
RHEL 7.3 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.17 | 4.8.5 |
RHEL 7.2 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.17 | 4.8.5 |
RHEL 7.1 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.17 | 4.8.3 |
RHEL 7.0 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.17 | 4.8.2 |
RHEL 6.9 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.12 | 4.4.7 |
RHEL 6.5 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.12 | 4.4.7 |
RHEL 6.4 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.12 | 4.4.7 |
RHEL 6.3 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.12 | 4.4.6 |
RHEL 6.2 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.12 | 4.4.6 |
RHEL 6.1 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.12 | 4.4.5 |
RHEL 6.0 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.12 | 4.4.4 |
RHEL 5.6 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.12 | 4.4.4 |
RHEL 5.5 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.5 | 4.1.2 |
RHEL 5.4 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.5 | 4.1.2 |
RHEL 5.3 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.5 | 4.1.2 |
CentOS, Scientific Linux も 上記 RHEL の同じバージョンで使用できます。 | ||||||
Fedora 25 | Yes | Yes | Yes | No | 2.24 | 6.2.1 |
Fedora 24 | Yes | Yes | Yes | No | 2.23.1 | 6.1.1 |
Fedora 23 | Yes | Yes | Yes | No | 2.22 | 5.1.3 |
Fedora 22 | Yes | Yes | Yes | No | 2.21 | 5.1 |
Fedora 21 | Yes | Yes | Yes | No | 2.20 | 4.9.2 |
Fedora 20 | Yes | Yes | Yes | No | 2.18 | 4.8.2 |
Fedora 19 | Yes | Yes | Yes | No | 2.17 | 4.8.1 |
Fedora 18 | Yes | Yes | Yes | No | 2.16 | 4.7 |
Fedora 17 | Yes | Yes | Yes | No | 2.15 | 4.7 |
Fedora 16 | Yes | Yes | Yes | No | 2.14.90 | 4.6.2 |
Fedora 15 | Yes | Yes | Yes | No | 2.13 | 4.6.0 |
Fedora 14 | Yes | Yes | Yes | No | 2.12 | 4.4.5 |
Fedora 13 | Yes | Yes | Yes | No | 2.12 | 4.4.4 |
Fedora 12 | Yes | Yes | Yes | No | 2.11 | 4.4.2 |
Fedora 11 | Yes | Yes | Yes | No | 2.10.1 | 4.4 |
Fedora 10 | Yes | Yes | Yes | No | 2.9 | 4.3.2 |
SUSE Leap 42.2 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.22 | 4.8 |
SUSE Leap 42.1 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.19 | 4.8 |
SUSE 13.2 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.19 | 4.8.3 |
SUSE 13.1 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.18 | 4.8.1 |
SUSE 12.3 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.17 | 4.7.2 |
SUSE 12.2 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.15 | 4.7 |
SUSE 12.1 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.14.1 | 4.6.2 |
SUSE 11.3 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.11.2 | 4.5 |
SUSE 11.2 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.10.1 | 4.3.3 |
SUSE 11.1 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.9 | 4.4.1 |
SLES 12 sp2 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.22 | 4.8.5 |
SLES 12 sp1 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.19 | 4.8.5 |
SLES 11 sp3 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.11.3 | 4.3.4 |
SLES 11 sp1/sp2 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.9 | 4.3.3 |
Ubuntu 17.04 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.24 | 6.3.0 |
Ubuntu 16.10 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.24 | 6.1.1 |
Ubuntu 16.04 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.23 | 5.3.1 |
Ubuntu 15.10 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.21 | 5.2.1 |
Ubuntu 15.04 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.21 | 4.9.2 |
Ubuntu 14.10 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.19 | 4.9.1 |
Ubuntu 14.04 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.19 | 4.8.2 |
Ubuntu 13.10 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.17 | 4.8.1 |
Ubuntu 13.04 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.17 | 4.7.3 |
Ubuntu 12.10 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.15 | 4.7.2 |
Ubuntu 12.04 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2.14 | 4.6.3 |
Windows®
以下の表は、64ビット Windows®上で使用可能な対応 OS を示します。
Windows® Systems Supported by PGI Workstation 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OS | Type | 64-bit | HyperThreading | NPTL | NUMA | glibc | GCC |
Microsoft Windows (64 ビット) |
Server 16 | Yes | Yes | N/A | Yes | N/A | N/A |
10 | Yes | Yes | N/A | Yes | N/A | N/A | |
8.1 | Yes | Yes | N/A | Yes | N/A | N/A | |
8 | Yes | Yes | N/A | Yes | N/A | N/A | |
Server 2012 |
Yes | Yes | N/A | Yes | N/A | N/A | |
7 | Yes | Yes | N/A | Yes | N/A | N/A | |
Server 2008 R2 |
Yes | Yes | N/A | Yes | N/A | N/A |
PGI 16.1 (2016年1月)以降、Windows版の C++ コンパイラの提供が廃止(終息)されました。Windows版は、Fortran 並びに Cコンパイラのみの提供に変更となります。
Apple macOS(OS X)
以下の表は、64ビット OS X 上で使用可能な対応 OS バージョンを示します。
OS X Systems Supported by PGI Workstation 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OS | Type | 64-bit | HyperThreading | NPTL | NUMA | glibc | GCC |
Apple macOS |
High Sierra(10.13) | Yes | No | N/A | N/A | N/A | 4.2.1 |
Sierra(10.12) | Yes | No | N/A | N/A | N/A | 4.2.1 | |
El Capitan(10.11) | Yes | No | N/A | N/A | N/A | 4.2.1 | |
Yosemite(10.10) | Yes | No | N/A | N/A | N/A | 4.2.1 | |
Mavericks(10.9) | Yes | No | N/A | N/A | N/A | 4.2.1 |
OS X 10.9 (Mavericks) | Xcode 5.0~5.x |
OS X 10.10 (Yosemite) | Xcode 6.1~6.x |
OS X 10.11 (El Capitan) | Xcode 7.1~7.x |
macOS 10.12 (Sierra) | Xcode 8.x 以上 |
macOS 10.13 (High Sierra) | Xcode 9.0, newer |